Актарофіт® – інсекто-акарицид контактно-кишкової дії для знищення шкідників сільськогосподарських культур.
Streptomyces avermitilis
Рідина
20 л, 5 л, 1 л
від +2°С до +25°С
24 місяці
Комплекс природних авермектинів груп B1 і B2, що продукуються корисним ґрунтовим грибом Streptomyces avermitilis (не менше 1,8%)
Рідина
Препарат зберігати за t° від +2°С до +25°С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.
Кульутра | Назва шкідника | Витрати препарату, л/га | Витрати робочого розчину, л/га | Спосіб та час обробки | Кількість обробок |
Зернові: пшениця, ячмінь, жито | Злакова попелиця, пшеничний трипс, злакова муха | 0,3-0,4 | 200-300 | Обприскування по мірі появи шкідників | 1-2 |
П`явиця червоногруда, жук кузька, жук красун, звичайна зернова совка (гусінь ІІ-ІІІ віку) | 0,2-0,4 | 200-300 | 1-2 | ||
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця | 0,2-0,4 | 200-300 | 2-3 | |
Ріпаковий квіткоїд, прихованохоботник (жуки), ріпаковий пильщик, капустяна совка, білан капустяний | 0,15-0,3 | Обприскування в період бутонізації, та по мірі появи шкідників | 1-3 | ||
Соняшник, цукровий буряк | Вусач соняшниковий, вогнівка соняшникова, буряковий довгоносик | 0,2-0,4 | 200-300 | Обприскування в період бутонізації, та по мірі появи шкідників | 1-2 |
Бобові, соя | Павутинний кліщ, вогнівки, совки, лучний метелик, блішка | 0,3-0,6 | 200-300 | Обприскування в період бутонізації, та по мірі появи шкідників | 1-2 |
Картопля | Колорадський жук, картопляна міль | 0,15-0,20 | 200-300 | Обприскування по мірі появи шкідників | 1-2 |
Огірки,томати, баклажани, перець закритого ґрунту | Павутинний кліщ | 0,4-0,6 | 1000-2000 | Обприскування протягом вегетації з інтервалом не менше 20 діб | 2-3 |
Персикова і баштанна попелиці | 0,8-1,2 | ||||
Тютюновий і каліфорнійський трипси, білокрилка | 0,8-1,2 | ||||
Цвітна і білокачанна капуста | Білан капустяний і ріпаковий, капустяна совка | 0,3-0,5 | 300-450 | Обприскування по мірі появи шкідникі | 1,2 |
Виноград, смородина | Кліщі | 0,4-0,6 | 300-500 | 2 | |
Трачі | 0,2-0,25 | 400-500 | |||
Листокрутки і п’ядуни | 0,25-0,3 | ||||
Плодові: яблуня, груша, вишня, черешня. | Кліщі, листоблішки | 0,5-1,0 | 1000 | 1-2 | |
Відкрито сидячі попелиці | |||||
Листокрутки, п’ядуни, совки, плодожерки | 0,5-0,9 | 2-3 |
Перші ознаки дії препарату – припинення живлення спостерігаються через 6-8 годин для листогризучих і через 12-16 годин для сисних шкідників. Масова загибель настає на 2-3 добу після обробки, а максимальний ефект досягається на 2-5 добу. Захисний ефект препарату триває до 15-20 діб. Додатково проявляє овіцидну дію, зменшує кількість відроджених личинок з яєць. Актарофіт® в регламентованих нормах не токсичний для мурах та дощових черв’яків. Здатність авермектинів до швидкого розкладання перешкоджає їх накопиченню в насінні, плодах, овочах і ґрунті. Тому Актарофіт® можна застосовувати на овочевих і плодово-ягідних культурах за 48 годин до збирання врожаю.
Препарат Актарофіт® сумісний з агрохімікатами та біопрепаратами. Проявляє синергійну дію з препаратами Гаубсин® FORTE, Колорадоцид® та Ентоцид®.